トップページ > 製品紹介 > 井戸関連製品
モデル名 | ブラシサイズ(mm) | 定価 (円) *税抜き |
▼専用ベイルアタッチ例 左)J200 右)J400 |
||
外径(D) | 内径(d) | 高さ(H) | |||
J200-4 | 100 | 50 | 130 | 21,000 | |
J200-5 | 125 | 21,000 | |||
J200-6 | 150 | 22,000 | |||
J200-8 | 200 | 23,000 | |||
J400-8 | 200 | 100 | 200 | 46,500 | |
J400-10 | 250 | 48,500 | |||
J400-12 | 300 | 50,500 | |||
J400-14 | 350 | 52,500 | |||
J400-16 | 400 | 57,500 | |||
J400-18 | 450 | 78,000 | |||
J400-20 | 500 | 83,000 | |||
J400-22 | 550 | 90,000 | |||
J400-24 | 600 | 95,000 |
<お知らせ> 2022年1月メーカ価格改定、航空運賃高騰の為、価格を見直しさせていただきました。
お手持ちの掘削ロッド・ケーブル・パイプに取付可能です。専用ベイルも販売可能です。 | |
製造元 | COTEY CHEMICAL CORPORATION (米国・Texas) http://www.coteychemical.com/index.php |
特 徴 | レバーを押し下げることによりホールドすることができ、操作が簡単で機能性が高いバイスです。 | |
対応管サイズ | 1~2インチ管(33.4mm~60.3mm)に対応 | |
対応管素材 | PVC、ステンレス、亜鉛メッキ | |
その他 | 3000lbs(1361kg)を超える負荷試験にパスしました。 | |
価 格 | お問い合わせください | |
※画像は50Aのステンレスパイプを噛みこみした一例写真です ※その他の管サイズにつきましては、別途お問い合わせください |
特 徴 | ボルトにて簡単取付、レバーにて調整が可能です。操作が簡単で機能性が高いチェーンバイスです。 | |
対応管サイズ | 1/2~6インチ管(21.3mm~168.2mm)に対応 | |
チェーン長さ | 24インチ(60.96mm) | |
重 量 | 17lbs(7kg) | |
価 格 | お問い合わせください |
特 徴 | ケーシング、管等を掘削時に挿入する際に本製品を取り付けることによって、ホールのセンターに位置づけすることが可能です。 | |
対応管サイズ | 58mm~180mmに対応 | |
H155 必要数 | 2~4個(1ヶ所取付時) メーカー推奨 1管(6000mmまで)に1ヶ所設置 |
|
弓なり高さ | 50mm | |
価 格 | お問い合わせください | |
※その他の管サイズ等につきましては、別途お問い合わせください |